一晩でものすごく大きくなるから本当に驚く。
つい先日まで、収穫は週末くらいかなと思ってた。

本日味噌汁で頂きます。
さすがにシーズン3はないかな?
一応続けてはみるけどね。
http://gomatsushita.blog.shinobi.jp/Entry/789/
http://gomatsushita.blog.shinobi.jp/Entry/798/
http://gomatsushita.blog.shinobi.jp/Entry/799/
http://gomatsushita.blog.shinobi.jp/Entry/788/
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
| 2011年3月11日 14時46分ごろ | 三陸沖 | 9 | 7 |
| 2011年3月11日 14時51分ごろ | 福島県沖 | 6.8 | 5弱 |
| 2011年3月11日 14時54分ごろ | 福島県沖 | 6.1 | 5弱 |
| 2011年3月11日 14時57分ごろ | 福島県沖 | 5.2 | 4 |
| 2011年3月11日 14時58分ごろ | 福島県沖 | 6.6 | 5弱 |
| 2011年3月11日 15時05分ごろ | 福島県沖 | 5.9 | 4 |
| 2011年3月11日 15時06分ごろ | 岩手県沖 | 6.5 | 5弱 |
| 2011年3月11日 15時07分ごろ | 茨城県沖 | 6.5 | 4 |
| 2011年3月11日 15時08分ごろ | 岩手県沖 | 7.4 | 5弱 |
| 2011年3月11日 15時11分ごろ | 茨城県北部 | 5.5 | 4 |
| 2011年3月11日 15時12分ごろ | 福島県沖 | 6.7 | 5弱 |
| 2011年3月11日 15時15分ごろ | 茨城県沖 | 7.6 | 6強 |
| 2011年3月11日 15時19分ごろ | 茨城県沖 | 5.7 | 4 |
| 2011年3月11日 15時20分ごろ | 茨城県沖 | 5.8 | 4 |
| 2011年3月11日 15時23分ごろ | 岩手県沖 | 6.1 | 4 |
| 2011年3月11日 15時25分ごろ | 三陸沖 | 7.5 | 4 |
| 2011年3月11日 15時35分ごろ | 茨城県沖 | 5.1 | 4 |
| 2011年3月11日 15時40分ごろ | 岩手県沖 | 5.9 | 4 |
| 2011年3月11日 15時44分ごろ | 宮城県沖 | 5.4 | 4 |
| 2011年3月11日 15時46分ごろ | 宮城県沖 | 5.6 | 4 |
| 2011年3月11日 15時49分ごろ | 岩手県沖 | 5.9 | 4 |
| 2011年3月11日 15時57分ごろ | 千葉県東方沖 | 6.2 | 4 |
| 2011年3月11日 16時04分ごろ | 宮城県沖 | 5.7 | 4 |
| 2011年3月11日 16時05分ごろ | 岩手県沖 | 5.7 | 4 |
| 2011年3月11日 16時14分ごろ | 茨城県沖 | 6.8 | 4 |
| 2011年3月11日 16時17分ごろ | 福島県沖 | 6.5 | 4 |
| 2011年3月11日 16時28分ごろ | 岩手県沖 | 6.6 | 5強 |
| 2011年3月11日 16時28分ごろ | 宮城県沖 | 5.6 | 4 |
| 2011年3月11日 16時30分ごろ | 福島県沖 | 5.9 | 5弱 |
| 2011年3月11日 16時38分ごろ | 岩手県沖 | 5.8 | 4 |
| 2011年3月11日 16時44分ごろ | 茨城県沖 | 5.6 | 4 |
| 2011年3月11日 17時12分ごろ | 茨城県沖 | 6.6 | 4 |
| 2011年3月11日 17時19分ごろ | 茨城県沖 | 6.8 | 4 |
| 2011年3月11日 17時31分ごろ | 福島県沖 | 5.9 | 4 |
| 2011年3月11日 17時35分ごろ | 茨城県沖 | 5.2 | 4 |
| 2011年3月11日 17時40分ごろ | 福島県沖 | 6 | 5強 |
| 2011年3月11日 18時04分ごろ | 茨城県沖 | 5.3 | 4 |
| 2011年3月11日 18時19分ごろ | 茨城県沖 | 5 | 4 |
| 2011年3月11日 19時10分ごろ | 岩手県沖 | 6.2 | 4 |
| 2011年3月11日 19時35分ごろ | 福島県沖 | 5.1 | 4 |
| 2011年3月11日 20時00分ごろ | 福島県沖 | 5.5 | 4 |
| 2011年3月11日 20時20分ごろ | 千葉県東方沖 | 5.6 | 4 |
| 2011年3月11日 20時31分ごろ | 宮城県南部 | 5.2 | 4 |
| 2011年3月11日 20時36分ごろ | 岩手県沖 | 6.7 | 5弱 |
| 2011年3月11日 20時39分ごろ | 宮城県沖 | 5.8 | 4 |
| 2011年3月11日 20時57分ごろ | 岩手県沖 | 5.3 | 4 |
| 2011年3月11日 21時13分ごろ | 福島県沖 | 6.2 | 4 |
| 2011年3月11日 21時15分ごろ | 岩手県沖 | 5.9 | 4 |
| 2011年3月11日 23時00分ごろ | 茨城県沖 | 5.4 | 4 |
| 2011年3月12日 0時13分ごろ | 茨城県沖 | 6.7 | 4 |
| 2011年3月12日 2時30分ごろ | 福島県沖 | 5 | 4 |
| 2011年3月12日 3時44分ごろ | 福島県沖 | 5 | 4 |
| 2011年3月12日 3時59分ごろ | 長野県北部 | 6.7 | 6強 |
| 2011年3月12日 4時02分ごろ | 三陸沖 | 6.3 | 4 |
| 2011年3月12日 4時08分ごろ | 茨城県沖 | 5.2 | 4 |
| 2011年3月12日 4時24分ごろ | 千葉県東方沖 | 5.7 | 4 |
| 2011年3月12日 4時31分ごろ | 長野県北部 | 5.9 | 6弱 |
| 2011年3月12日 4時45分ごろ | 福島県沖 | 5.2 | 4 |
| 2011年3月12日 4時46分ごろ | 秋田県沖 | 6.4 | 4 |
| 2011年3月12日 5時42分ごろ | 長野県北部 | 5.3 | 6弱 |
| 2011年3月12日 10時47分ごろ | 福島県沖 | 6.8 | 4 |
| 2011年3月12日 13時06分ごろ | 宮城県沖 | 5.3 | 4 |
| 2011年3月12日 15時18分ごろ | 岩手県沖 | 5.5 | 4 |
| 2011年3月12日 19時53分ごろ | 宮城県沖 | 5.8 | 4 |
| 2011年3月12日 22時15分ごろ | 福島県沖 | 6.2 | 5弱 |
| 2011年3月12日 23時43分ごろ | 岩手県沖 | 5.9 | 4 |






厚労省のデータからグラフ化。
2月の終わりはもはや陽性率2%台。
ということは、100人でわずか2人。
冬で100人いたら2人くらい風邪ひいてても全く不思議じゃない。
そして世界は・・・
グラフは1週間あたりどれだけ増えたか、といういつもの自作のもの。
今までより集計期間を長めにしている。
2020年1月~2021年2月としている。
地域別の感染者数。
10月に増加し始め、11月、1月にピークがあり、その後は減少している。
国別感染者数。
アメリカは突出しすぎなので、アメリカ抜きでもグラフを作成。
ブラジルが悪い意味で安定している・・・。
熱帯地方でも強いウイルスのようだ。
その他の国は減少傾向。
国別死者数。


だけど、
・蓋のデザインがガチャガチャ(要素多すぎ!)
・クリームチーズはデンマークじゃなくでも
などと、ヨメとあーでもないこーでもないと言いながら頂きました(笑)。

ずっと放置していた穴の開いた天井。
石膏ボードである。
しばらく考えて、適当な合板を切って塞ぐことにした。
一度1階へ降りて準備をしてきた。
やっつけ作業なので隙間もあるのだが、屋根裏側からはこれ以上なにもしないつもり。
残りは室内側から何か工夫してやろうかなと。