収穫

今回も豊作!
一晩でものすごく大きくなるから本当に驚く。
つい先日まで、収穫は週末くらいかなと思ってた。


本日味噌汁で頂きます。

さすがにシーズン3はないかな?
一応続けてはみるけどね。

10年

311震災から10年。
あの日の朝、いつものように建設中のスカイツリーを撮っていた。
まさか地震が起きるなどとは・・・

改めて当時のブログを読み返してみたり。
http://gomatsushita.blog.shinobi.jp/Entry/789/
http://gomatsushita.blog.shinobi.jp/Entry/798/
http://gomatsushita.blog.shinobi.jp/Entry/799/
http://gomatsushita.blog.shinobi.jp/Entry/788/

今日は普通に仕事をし、仕事後にヨメと地域クーポン券を持って八福(近所の中華料理屋)へ行き、夕食用に春巻きと餃子を買ってきた。
平和な一日だった、ということだね。

ふと当時の最初の揺れから翌日までの地震データを、気象庁から取得して並べてみた。
すべてだと30時間足らずの間に1200回以上あったので・・・最大震度4以上を抜粋。
それでもずっと揺れていたのがよくわかる。

発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年3月11日 14時46分ごろ 三陸沖 9 7
2011年3月11日 14時51分ごろ 福島県沖 6.8 5弱
2011年3月11日 14時54分ごろ 福島県沖 6.1 5弱
2011年3月11日 14時57分ごろ 福島県沖 5.2 4
2011年3月11日 14時58分ごろ 福島県沖 6.6 5弱
2011年3月11日 15時05分ごろ 福島県沖 5.9 4
2011年3月11日 15時06分ごろ 岩手県沖 6.5 5弱
2011年3月11日 15時07分ごろ 茨城県沖 6.5 4
2011年3月11日 15時08分ごろ 岩手県沖 7.4 5弱
2011年3月11日 15時11分ごろ 茨城県北部 5.5 4
2011年3月11日 15時12分ごろ 福島県沖 6.7 5弱
2011年3月11日 15時15分ごろ 茨城県沖 7.6 6強
2011年3月11日 15時19分ごろ 茨城県沖 5.7 4
2011年3月11日 15時20分ごろ 茨城県沖 5.8 4
2011年3月11日 15時23分ごろ 岩手県沖 6.1 4
2011年3月11日 15時25分ごろ 三陸沖 7.5 4
2011年3月11日 15時35分ごろ 茨城県沖 5.1 4
2011年3月11日 15時40分ごろ 岩手県沖 5.9 4
2011年3月11日 15時44分ごろ 宮城県沖 5.4 4
2011年3月11日 15時46分ごろ 宮城県沖 5.6 4
2011年3月11日 15時49分ごろ 岩手県沖 5.9 4
2011年3月11日 15時57分ごろ 千葉県東方沖 6.2 4
2011年3月11日 16時04分ごろ 宮城県沖 5.7 4
2011年3月11日 16時05分ごろ 岩手県沖 5.7 4
2011年3月11日 16時14分ごろ 茨城県沖 6.8 4
2011年3月11日 16時17分ごろ 福島県沖 6.5 4
2011年3月11日 16時28分ごろ 岩手県沖 6.6 5強
2011年3月11日 16時28分ごろ 宮城県沖 5.6 4
2011年3月11日 16時30分ごろ 福島県沖 5.9 5弱
2011年3月11日 16時38分ごろ 岩手県沖 5.8 4
2011年3月11日 16時44分ごろ 茨城県沖 5.6 4
2011年3月11日 17時12分ごろ 茨城県沖 6.6 4
2011年3月11日 17時19分ごろ 茨城県沖 6.8 4
2011年3月11日 17時31分ごろ 福島県沖 5.9 4
2011年3月11日 17時35分ごろ 茨城県沖 5.2 4
2011年3月11日 17時40分ごろ 福島県沖 6 5強
2011年3月11日 18時04分ごろ 茨城県沖 5.3 4
2011年3月11日 18時19分ごろ 茨城県沖 5 4
2011年3月11日 19時10分ごろ 岩手県沖 6.2 4
2011年3月11日 19時35分ごろ 福島県沖 5.1 4
2011年3月11日 20時00分ごろ 福島県沖 5.5 4
2011年3月11日 20時20分ごろ 千葉県東方沖 5.6 4
2011年3月11日 20時31分ごろ 宮城県南部 5.2 4
2011年3月11日 20時36分ごろ 岩手県沖 6.7 5弱
2011年3月11日 20時39分ごろ 宮城県沖 5.8 4
2011年3月11日 20時57分ごろ 岩手県沖 5.3 4
2011年3月11日 21時13分ごろ 福島県沖 6.2 4
2011年3月11日 21時15分ごろ 岩手県沖 5.9 4
2011年3月11日 23時00分ごろ 茨城県沖 5.4 4
2011年3月12日 0時13分ごろ 茨城県沖 6.7 4
2011年3月12日 2時30分ごろ 福島県沖 5 4
2011年3月12日 3時44分ごろ 福島県沖 5 4
2011年3月12日 3時59分ごろ 長野県北部 6.7 6強
2011年3月12日 4時02分ごろ 三陸沖 6.3 4
2011年3月12日 4時08分ごろ 茨城県沖 5.2 4
2011年3月12日 4時24分ごろ 千葉県東方沖 5.7 4
2011年3月12日 4時31分ごろ 長野県北部 5.9 6弱
2011年3月12日 4時45分ごろ 福島県沖 5.2 4
2011年3月12日 4時46分ごろ 秋田県沖 6.4 4
2011年3月12日 5時42分ごろ 長野県北部 5.3 6弱
2011年3月12日 10時47分ごろ 福島県沖 6.8 4
2011年3月12日 13時06分ごろ 宮城県沖 5.3 4
2011年3月12日 15時18分ごろ 岩手県沖 5.5 4
2011年3月12日 19時53分ごろ 宮城県沖 5.8 4
2011年3月12日 22時15分ごろ 福島県沖 6.2 5弱
2011年3月12日 23時43分ごろ 岩手県沖 5.9 4

その1200回をグラフにしてみた。

あの14:46を境に揺れっぱなし。